Stock market scanner — today’s biggest movers
Live scanner across 137 tracked stocks in the US, India, UK, Japan and Europe, ranked by how much they are actually moving. Educational market data — not financial advice.
| Symbol | Company | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| COIN | Coinbase Global Inc. | USD 194.25 | +11.66% | 21,919,971 |
| IREN | IREN Limited | USD 46.68 | +7.36% | 45,496,275 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | USD 177.72 | -5.82% | 54,480,338 |
| VOW3 | Volkswagen AG | EUR 76.52 | -5.58% | 8,290,627 |
| BE | Bloom Energy Corporation | USD 265.63 | -5.39% | 73,325,656 |
| MBG | Mercedes-Benz Group AG | EUR 43.99 | -4.76% | 7,643,742 |
| NFLX | Netflix Inc. | USD 71.79 | -4.67% | 114,413,541 |
| BMW | Bayerische Motoren Werke | EUR 60.40 | -4.46% | 6,347,346 |
| VOD | Vodafone Group plc | GBp 126.15 | -4.25% | 118,734,018 |
| DTE | Deutsche Telekom AG | EUR 27.11 | -4.20% | 24,629,473 |
| T8035 | Tokyo Electron Ltd. | JPY 53110.00 | +4.20% | 4,010,900 |
| ARM | Arm Holdings plc | USD 275.61 | +4.04% | 6,963,141 |
| GLEN | Glencore plc | GBp 556.80 | -4.03% | 98,160,173 |
| MU | Micron Technology Inc. | USD 1015.80 | +3.92% | 35,803,503 |
| TCS | Tata Consultancy Services | INR 2105.00 | -3.88% | 6,875,428 |
| BARC | Barclays plc | GBp 462.20 | -3.48% | 114,032,376 |
| DELL | Dell Technologies Inc. | USD 568.06 | -3.46% | 11,689,782 |
| TMPV | Tata Motors Passenger Vehicles | INR 303.80 | -3.40% | 18,037,112 |
| ADANIENT | Adani Enterprises Ltd. | INR 3020.00 | +3.31% | 1,628,125 |
| RMS | Hermes International | EUR 1331.50 | -3.16% | 265,753 |
| SMCI | Super Micro Computer Inc. | USD 39.09 | -3.12% | 48,079,259 |
| BHARTIARTL | Bharti Airtel Ltd. | INR 1893.30 | +3.12% | 14,189,780 |
| ASML | ASML Holding N.V. | USD 1679.92 | +3.08% | 2,527,195 |
| AVGO | Broadcom Inc. | USD 357.61 | +2.97% | 44,032,802 |
| BNP | BNP Paribas S.A. | EUR 100.74 | -2.93% | 5,485,737 |
trending-stocks.com is a nonprofit educational market-discovery project. Nothing here is financial advice.